バイオトイレ「バイオR21」本体 価格表
バイオトイレ「バイオR21」の本体価格です。M型・ML型・L型の3タイプがあり、1日の最大使用回数が異なります。
| 型番 | 単価(税別) | 仕様 | 内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| M型 | ¥1,180,000 | 幅580mm×長さ1400mm×全高742mm | 本体・コントローラ 室内スイッチ 菌床(そば殻他) 30kg・予備30kg |
|
| 最大使用回数 | 50回/日(1回250cc) | |||
| 容積 | 337L | |||
| 電源 | AC100V | |||
| 本体重量 | 210kg | |||
| 最大消費電力 | 550W | |||
| ヒーター | PTC面状発熱体(遠赤外線方式) 省エネシステム3回路 ヒーター強化(寒冷地仕様) 温度管理 ON7回路・OFF7回路 |
|||
| モーター | 200W・自動回転5回路 | |||
| スクリュウ | 正面より取替 | |||
| ML型 | ¥1,500,000 | 幅580mm×長さ1700mm×全高742mm | 本体・コントローラ 室内スイッチ 菌床(そば殻他) 40kg・予備30kg |
|
| 最大使用回数 | 最大使用回数:80回/日(1回250cc) | |||
| 容積 | 482L | |||
| 電源 | AC100V | |||
| 本体重量 | 260kg | |||
| 最大消費電力 | 735W | |||
| ヒーター | PTC面状発熱体(遠赤外線方式) 省エネシステム4回路 ヒーター強化(寒冷地仕様) 温度管理 ON7回路・OFF7回路 |
|||
| モーター | 200W・自動回転5回路 | |||
| スクリュウ | 正面より取替 | |||
| L型 | ¥1,670,000 | 幅690mm×長さ1700mm×全高811mm | 本体・コントローラ 室内スイッチ 菌床(そば殻他) 50kg・予備30kg |
|
| 最大使用回数 | 100回/日(1回250cc) | |||
| 容積 | 619L | |||
| 電源 | AC100V | |||
| 本体重量 | 290kg | |||
| 最大消費電力 | 900W | |||
| ヒーター | PTC面状発熱体(遠赤外線方式) 省エネシステム3回路 ヒーター強化(寒冷地仕様) 温度管理 ON7回路・OFF7回路 |
|||
| モーター | 200W・自動回転5回路 | |||
| スクリュウ | 正面より取替 | |||
JSS(重量センサーシステム)、SBS(し尿分離システム)などオプションの使用により許容量を大幅にアップすることが可能です。
バイオトイレ「バイオR21」 その他付属機材の価格
| 商品名 | 単価(税別) | 内訳 |
|---|---|---|
| 種菌 型式(DBR-BT) (バチルス属) 特許第1176781号 |
1リットルあたり ¥3,000 |
M型 ¥3,000×20L=¥60,000 ML型 ¥3,000×30L=¥90,000 L型 ¥3,000×40L=¥120,000 油成分まで発酵分解可能で悪臭の発生を防ぐ。 |
| 架台 (運搬時キャスター付) |
¥20,000 | M型 650mm×1420mm ML型 650mm×1715mm L型 760mm×1715mm |
| スパット・ソケット (延長管含む) |
¥28,000 | スパット アジャスター200×150 専用ソケット DC200φ・DC180φ |
| 案内板 使用上の注意他 |
¥29,000 | 外部看板 600mm×400mm 室内スイッチ 270mm×180mm トイレットペーパー 270mm×35mm *オプション用別途 JSS・SBS ¥15,000 JSS ¥10,000 HWR ¥10,000 SP ¥10,000 |
| セパレート便器(大央製) 特許第4515962号 |
¥49,800 | し尿分離型洋便器 DN-2 クリーム DN-3 グレー DN-4 ワインレッド |
*運搬費・諸経費別途
バイオトイレ「バイオR21」 オプション
| システム名 | 単価 (税別) |
概要 | 内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| JSS(重量センサーシステム) | ¥550,000 | バイオR21の重量を自動管理し、パトライトの点灯で使用禁止のサインを出す。 | ロードセル4台 和算箱 指示計 パトライト |
|
| SBS(し尿分離システム) 特許第4671407号 |
¥394,000 | セパレート便器と小便器で尿を分離する。 重量センサーシステムとの併用により設定値を超える尿のみ自動で分離する。 急激な使用増に対応可能。 |
三方弁(自動・手動) 通気弁 逆止弁 |
|
| HWR(雨水手洗装置)竹炭浄化 | 80L D350㎜×W 600㎜×H400㎜ |
¥200,000 | 建物屋根の雨水をタンクに貯め、多孔質な竹炭で浄化し手洗い・清掃用に使用する。 付属機器 壁掛け手洗器 ¥13,000 衛生フラッシュ ¥4,500 |
雨水タンク 雨樋 ドレンバルブ オーバーフロー管 |
| 150L D300㎜×W1500㎜×H400㎜ |
¥296,000 | |||
| 300L D470㎜×W2000㎜×H330㎜ |
¥436,000 | |||
| 外階段 | PK1B・PK2B用 | ¥85,000 | 木製外階段 各機種を平地に設置する場合は必要 段差を利用して設置する場合は不要 |
バリアフリー用及びテラス風踊り場付別途見積 |
| MK2・MKY用 | ¥150,000 | |||
| MK4用 | ¥218,000 | |||
| MK4H用 | ¥150,000 | |||
| MK4H(大1小2)用 | ¥180,000 | |||
| ステンレスピット | M型用 | ¥320,000 | 幅800mm×長さ1740mm×全高1080mm | SUS304製ピット |
| ML型・L型用 | ¥380,000 | 幅900mm×長さ1985mm×全高1250mm | ||
| 尿タンク | 100L | ¥37,000 | し尿分離した尿を貯蔵する。 連結すれば大容量の使用に対応できる。 |
密閉型中密度ポリエチレンタンク |
| 200L | ¥38,400 | |||
| 300L | ¥41,600 | |||
| 500L | ¥54,400 | |||
| ハイブリッドシステム | SP(太陽光発電) | 別途見積 | 過去3年間の気象庁のデーターと、設置場所の条件により御見積 バッテリーに蓄電し夜間や悪天候時に電気使用 |
|
| FWP(風力発電) | 別途見積 | |||
| 屋根 (形状希望ありの場合) | 別途見積 | バイオトイレ設置後屋根取付工事 | ||
*尿タンクに貯蔵した尿の処理方法
1. トイレ使用が少ないときに処理槽に戻して蒸発させる。
2. エコロジカルサニテーションで水にて薄め液肥として利用する。
3. 尿内有価物分離装置にて栄養素と水分を分離する。
バイオトイレ「バイオR21」本体 工事費
M型・ML型・L型共通
| 対象工事 | 台数 | 金額 (税別) |
工事内訳 |
|---|---|---|---|
| 新築工事 | 1台 | ¥287,000 | 1.下記機材の搬入・設置・試験調整・配管・配線一式 (ユニック含む) バイオR21・コントローラ・室内スイッチ・バクテリア・排気ファン・菌床(そば殻他)・配管材 2.現場調査・打合せ・基礎図面 |
| 2台 | ¥354,000 | ||
| 3台 | ¥421,000 | ||
| 4台 | ¥488,000 | ||
| 5台 | ¥555,000 | ||
| 既存改修工事 | 現場調査の上見積いたします。 |
*クレーン代・交通費・諸経費別途
